АРЕНА | Профил Арене
-
БЕОГРАДСКА АРЕНА је најсавременије вишенаменско место за спорт, културу, забаву, изложбе, сајмове и друге манифестације. Арена је објекат са најмодернијом технологијом, универзалне употребе, софистицираног маркетинга, изузетне удобности, са свеобухватном понудом услуга за гледаоце и посетиоце.
-
БЕОГРАДСКУ АРЕНУ посети између 600.000 и 800.000 посетилаца годишње.
-
БЕОГРАДСКУ АРЕНУ чини комплекс који се састоји од: велике дворане, мале дворане и паркинг-простора. У објекту има 18.386 столица, од чега тапацираних 720.
-
БЕОГРАДСКА АРЕНА располаже са 70 луксузних ложа укупног капацитета 860 места.

| Општи подаци | ||
| Име: | БЕОГРАДСКА АРЕНА | |
| Локација: | Нови Београд, Србија | |
| Аутор: | Влада Славица, архитекта | |
| Почетак градње објекта: | 1991. година | |
| Завршетак објекта: | 2004. године | |
| Добијена употребна дозвола: | 01.10. 2007. године | |
| Структура: | Арена, Универзална сала | |
| Број спратова - нивоа: | 6 | |
| Површина: | 48.000 м² | |
| Капацитет: | Од 18.000 до 25.000 гледалаца | |
| Паркирање: | 791 место | |
| Досадашњи рекорди: | ||
| Спорт: | 19.255 | |
| Концерт: | 21.342 | |
| Остали догађаји: | 25.223 | |
| Teхнички подаци о објекту | ||
| ВЕЛИКА ДВОРАНА: | ||
| Број спратова - нивоа: | 6 | |
| Површина нивоа 100: | 14.864 м² | |
| Димензија пода на терену: | 95,5 м x 56,5 м | |
| Унутрашња висина објекта: | 36 м | |
| Број места за седење на нивоу 200: | ||
| *Фиксна седишта: | 3.376 | |
| *Телескопска седишта: | 5.060 | |
| Број места за седење на нивоу 300: | 860 | |
| Број места за седење на нивоу 400: | 9.090 | |
| Качење у објекту: | нестандардно | |
| МАЛА ДВОРАНА: | ||
| Број спратова - нивоа: | 2 | |
| Површина: | 2.275 м² | |
| Димензија пода на терену: |
29,20 м x 43,70 м | |
| Висина у објекту: | 10 м | |
| ПАРКИНГ: | ||
| Укупан капацитет: | 791 место | |
| У прстену око Арене: | 107 места | |
| За аутобусе: |
30 места | |
| За хендикепирана лица: | 10 места | |
| Паркинг са рампом: | 487 места | |
| Паркинг без рампе: | 157 места | |
| ПРЕС-ЦЕНТАР: | ||
| Укупна површина: | 630 м² | |
| Расположиви капацитет : |
275 места | |





